Is idirmheánacha cógaisíochta é O-Phthalaldehyde, an dífhabhtán tráthúil sábháilte agus éifeachtach is déanaí mar steiriliú ionstraim máinliachta ionscópachta ospidéil, chun druga nua comhiomlánaithe frithphlátaí indole Bofen a shintéisiú, ach freisin úsáidtear réimse an imoibrí anailíse ceimiceach.O-Phthalaldehyde go príomha sa leigheas. , ruaimeanna, srl. Imoibrí díorthaithe aimínaigéad, braiteadh fluaraiseachta, an t-imoibriú i nóiméid, ach níl an táirge seasmhach, is gá é a bhrath láithreach.
o-Phthalaldehyde
	
O-Phthalaldehyde (OPA) CAS UIMH: 643-79-8
	
| Leáphointe | 55-58 ° C (lit.) | 
| Pointe fiuchta | 83-84 ° C (0.7501 mmHg) | 
| dlús | 1.13 | 
| innéacs athraonta | 1.4500 (meastachán) | 
| Fp | > 230 ° F. | 
| teocht stórála. | 2-8 ° C. | 
| intuaslagthacht | 53g / l | 
| fhoirm | púdar | 
| dath | buí | 
| PH | 7 (53g / l, H2O, 20â „ƒ) | 
| Intuaslagthacht Uisce | intuaslagtha | 
| Merck | 14,7368 | 
| Cobhsaíocht: | Cobhsaí. Aer-íogair. Neamh-chomhoiriúnach le gníomhairí ocsaídiúcháin láidre, bunanna láidre. | 
| Mír | Sonraíochtaí | Torthaí | 
| Dealramh | Criostalach buí | Yellow or light buí crystalline | 
| Leáphointe | 54 ~ 56â „ƒ | 54.4 ~ 55.5â „ƒ | 
| Ábhar | â ‰ ¥ 98% (GC) | 99.3% | 
| Taise | â ‰ ¤0.5% | 0.30% | 
| Conclúid | Cloíonn na torthaí le caighdeáin fiontraíochta | |
Ba chóir o-Phthalaldehyde a stóráil i gcoimeádán séalaithe agus a chur i stóras fionnuar aeráilte tirim ar shiúl ó sholas díreach, uisce, aigéid, ocsaídeoirí agus ábhair bhia.